Cemitério Municipal de Barra Mansa
DIA 14/07/2026
| ADICIONADO EM | APELIDO | NOME | IDADE | LOCAL DO ÓBITO | HORÁRIO DO ÓBITO | DATA DO ÓBITO | LOCAL DO VELÓRIO | HORÁRIO E DIA DO SEPULTAMENTO | LOCAL DO SEPULTAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | JEFFERSON DE JESUS GOMES | 51 | DOMICILIO | 20:00 | 16/07/2026 | CAPELA 01 | HORÁRIO A DEFINIR – 17/07/2026 | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 16/07/2026 | SANDRA LUIZA NASCIMENTO | 43 | HOSP.REGIONAL – VR | 16/07/2026 | CAPELA 02 | HORÁRIO A DEFINIR – 17/07/2026 | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | |||
| 16/07/2026 | CRISTINA MARIA DA SILVA GONÇALVES | 54 | SANTA CASA – BM | 13:47 | 16/07/2026 | CAPELA 03 | 14:00 – 17/07/2026 | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 16/07/2026 | PAULO SELSON PEREIRA | 82 | DOMICILIO | 15:50 | 16/07/2026 | CAPELA 04 | SAÍDA 12:00 – SEPULT.- 13:00 – 17/07/2026 | CEMITÉRIO PARQUE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ||
| 16/07/2026 | JOÃO BATISTA DA SILVA | 91 | HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS | 04:00 | 16/07/2026 | RESIDENCIA PORTO REAL | 10:00- 17/07/2026 | CEMITERIO MUNICIPAL DE FLORIANO | ||
| 16/07/2026 | EUGENIA DOS SANTOS CIZINO | 93 | SANTA CASA – BM | 14:30 | 16/07/2026 | IGREJA MISSIONARIA VIVA- JARDIM AMÉRICA | SAÍDA 12:30 – SEPULT.13:30- 17/07/2026 | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 16/07/2026 | NADJA JAMIL RIZKALLA MOTA | 79 | SANTA MARIA – BM | 15:15 | 16/07/2026 | CAPELA DO P. DA SAUDADE VR | HORÁRIO A DEFINIR – 17/07/2026 | PORTAL DA SAUDADE – VR | ||
| 17/07/2026 | ALMIRO DE ARAUJO VIEIRA | 76 | SANTA CASA – BM | 01:28 | 17/07/2026 | CAPELA – CPSFA | HORÁRIO A DEFINIR – 17/07/2026 | CEMITÉRIO PARQUE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ||













