///
Cemitério Municipal de Barra Mansa
DIA 12/09/2026
| ADICIONADO EM | APELIDO | NOME | IDADE | LOCAL DO ÓBITO | HORARIO DO ÓBITO | DATA DO ÓBITO | LOCAL DO VELÓRIO | HORÁRIO E DIA DO SEPULTAMENTO/ | LOCAL DO SEPULTAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA | 75 | SANTA CASA BM | 16:30 | 11/09/2026 | CAPELA 01 | 10:30 – 12/09/2026 | CEMITERIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 11/09/2026 | MARIA DAS GRAÇAS NOVAIS SANTOS | 82 | SANTA CASA BM | 16:20 | 11/09/2026 | CAPELA 02 | 13:30 – 12/09/2026 | CEMITERIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 11/09/2026 | JANDIRA APPARECIDA QUEIROZ | 96 | SANTA CASA BM | 20:05 | 11/09/2026 | CAPELA 03 | 14:00 – 12/09/2026 | CEMITERIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 10/09/2026 | GUTENBERG DE FREITAS MARINHO | 48 | IML – VR | 12:11 | 09/09/2026 | CAPELA 04 | SAÍDA 08:00-SEPULT. 09:00 12/09/2026 | CEMITÉRIO PORTAL DA SAUDADE VR | ||
| 12/09/2026 | FATIMA DAS GRAÇAS SANTOS | 40 | SANTA CASA BM | 21:30 | 11/09/2026 | CAPELA 04 | 14:30 – 12/09/2026 | CEMITERIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||













