///
Cemitério Municipal de Barra Mansa
DIA 31/08/2026
| ADICIONADO EM | APELIDO | NOME | IDADE | LOCAL DO ÓBITO | HORARIO DO ÓBITO | DATA DO ÓBITO | LOCAL DO VELÓRIO | HORÁRIO E DIA DO SEPULTAMENTO/ | LOCAL DO SEPULTAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | JOÃO CORRÊA NETO | 71 | HOSP. REGIONAL VR | 15:52 | 30/08/2026 | CAPELA 01 | 11:00 – 31/08/2026 | CEMITÉRIO PARQUE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ||
| CAPELA 02 | ||||||||||
| CAPELA 03 | ||||||||||
| 30/08/2026 | FERNANDA RODRIGUES TENÓRIO DOS REIS | 21 | IML – VR | 12:31 | 30/08/2026 | OBS: A CHEGAR CAPELA 04 | HORÁRIO A DEFINIR – 31/08/2026 | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA | ||
| 30/08/2026 | MARGARETH SOUZA DA COSTA | 61 | SANTA CASA BM | 06:28 | 30/08/2026 | CAPELA 06 – CENTRAL DO PORTAL DA SAUDADE VR | 09:30 – 31/08/2026 | CEMITÉRIO E CREMATORIO PORTAL DA SAUDADE VR | ||
| 31/08/2026 | ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO | 59 | SANTA CASA BM | 09:10 | 31/08/2026 | CAPELA – 06 DO PORTAL DA SAUDADE VR | 09:30 01/09/20236 | CEMITÉRIO E CREMATORIO PORTAL DA SAUDADE VR | ||













